Monday, February 18
Time | Location | Event |
---|---|---|
6:00am - 7:45am | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 7:45am | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court C | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
9:30am - 4:45pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
9:30am - 4:45pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
2:00pm - 5:00pm | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
2:00pm - 7:45pm | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
3:00pm - 7:45pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
3:00pm - 12:00am | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
Tuesday, February 19
Time | Location | Event |
---|---|---|
6:00am - 9:00am | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court C | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
10:00am - 11:00am | RSF FieldHouse Court C | Open Rec Basketball |
10:00am - 11:00am | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
10:00am - 11:00am | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
11:15am - 4:15pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
11:15am - 4:15pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
2:00pm - 7:45pm | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
2:00pm - 5:00pm | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
3:00pm - 7:45pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
3:00pm - 7:45pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
5:30pm - 6:45pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
5:30pm - 6:45pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
7:45pm - 12:00am | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
Wednesday, February 20
Time | Location | Event |
---|---|---|
6:00am - 7:45am | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 7:45am | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court A | No Open Rec Basketball due to special event |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court B | No Open Rec Basketball due to special event |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court C | No Open Rec Basketball due to special event |
6:00am - 9:00am | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
9:30am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
9:30am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
2:00pm - 5:00pm | RSF FieldHouse Court B | No Open Rec Basketball due to special event |
2:00pm - 7:45pm | RSF FieldHouse Court A | No Open Rec Basketball due to special event |
2:00pm - 4:45pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
2:00pm - 4:45pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
3:00pm - 7:45pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
3:00pm - 7:45pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
7:30pm - 12:00am | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
Thursday, February 21
Time | Location | Event |
---|---|---|
6:00am - 4:15pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 4:15pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 9:00am | RSF FieldHouse Court C | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
10:00am - 11:00am | RSF FieldHouse Court C | Open Rec Basketball |
10:00am - 11:00am | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
10:00am - 11:00am | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
2:00pm - 5:00pm | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
2:00pm - 7:45pm | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
3:00pm - 7:45pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
3:00pm - 12:00am | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
5:30pm - 6:45pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
5:30pm - 6:45pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
Friday, February 22
Time | Location | Event |
---|---|---|
6:00am - 11:00am | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 11:00am | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 8:00am | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 8:00am | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
6:00am - 8:00am | RSF FieldHouse Court C | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00am - 12:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
12:00pm - 4:00pm | RSF FieldHouse Court C | Open Rec Basketball |
12:00pm - 5:00pm | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
12:00pm - 5:00pm | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
2:30pm - 9:00pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
2:30pm - 9:00pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
3:00pm - 11:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
3:00pm - 11:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
Saturday, February 23
Time | Location | Event |
---|---|---|
8:00am - 11:00am | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
8:00am - 11:00am | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
8:00am - 10:00am | RSF FieldHouse Court B | No Open Rec Basketball due to special event |
8:00am - 10:00am | RSF FieldHouse Court C | No Open Rec Basketball due to special event |
8:00am - 1:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
8:00am - 1:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
2:00pm - 11:00pm | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
2:00pm - 11:00pm | RSF Blue Gym Court A | Open Rec Basketball |
6:00pm - 11:00pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |
6:00pm - 11:00pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
Sunday, February 24
Time | Location | Event |
---|---|---|
8:00am - 10:00am | RSF Blue Gym Court B | Open Rec Basketball |
8:00am - 5:45pm | RSF FieldHouse Court A | Open Rec Basketball |
8:00am - 5:45pm | RSF FieldHouse Court B | Open Rec Basketball |
8:00am - 7:45pm | RSF Gold Gym Court A | Open Rec Basketball |
8:00am - 7:45pm | RSF Gold Gym Court B | Open Rec Basketball |